耐食性と堅牢性に優れた燃料ライン用ステンレス製ミニホースクランプ
Yueding フレキシブルエキゾーストパイプは、さまざまなパイプクランプをカスタマイズできます。 お問い合わせください。 詳細写真 仕様 関連商品 29年の製造経験、最高の品質
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | ミニヘビーデューティホースクランプ |
サービス | カスタムOEM |
標準か非標準か | 標準 |
最小注文数量 | 500個 |
包装 | 段ボール |
本体材質 | W1、W4 |
色 | シルバー/亜鉛メッキ |
OEM | 利用可能 |
サイズ | カスタマイズされたサイズも受け入れられます |
混乱システム | インチ、メートル法 |
帯域幅の厚さ | 0.6/0.7mm |
輸送パッケージ | 購入者の要求によると。 |
仕様 | ミニクランプ |
商標 | 越関市 |
起源 | 中国浙江省(フェスランド) |
HSコード | 73269090 |
生産能力 | 50000000 個/個/月 |
製品説明
フレキシブルエキゾーストパイプ
Yueding はさまざまなホースクランプをカスタマイズできます。 ぜひご連絡ください!
詳細画像
仕様
材料 | バンド | ネジ | ナット |
W1 | 亜鉛めっき鋼 | 亜鉛めっき鋼 | 亜鉛めっき鋼 |
W4 | AISI 301ss/304ss | AISI 301ss/304ss | AISI 301ss/304ss |
サイズ(mm) | 帯域幅*厚さ (mm) |
6-8 | 9*0,6 |
7-9 | 9*0,6 |
8-10 | 9*0,6 |
9-11 | 9*0,6 |
10-12 | 9*0,6 |
11-13 | 9*0,6 |
12-14 | 9*0,6 |
13-15 | 9*0,6 |
14-16 | 9*0,6 |
15-17 | 9*0,6 |
16-18 | 9*0,6 |
17-19 | 9*0,6 |
18-20 | 9*0,6 |
19-21 | 9*0,6 |
20-22 | 9*0,6 |
21-23 | 9*0,7 |
22-24 | 9*0,7 |
23-25 | 9*0,7 |
24-26 | 9*0,7 |
25-27 | 9*0,7 |
26-28 | 9*0,7 |
27-29 | 9*0,7 |
28-30 | 9*0,7 |
29-31 | |